AVANTAGES
CONVIENT À UN ORDINATEUR PORTABLE OU UNE TABLETTE JUSQU'À 13 POUCES
Ce sac peut accueillir confortablement une tablette ou un ordinateur portable jusqu'à 13 pouces.
MATÉRIEL RECYCLÉ
Ce produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, ce qui contribue à réduire les déchets et à minimiser l'impact sur la nature.
DWR - HYDROFUGE
Une finition déperlante durable protège de l'humidité légère et de la saturation du tissu.
DÉTAILS
Un sac spacieux : Ce sac offre beaucoup d'espace pour les objets essentiels et les affaires de tous les jours.
C'est le sac à dos des gens qui ne portent pas de sac à dos. Bien sûr, nous avons emprunté quelques détails à notre héritage outdoor pour créer le mini Base Camp Fuse Box - il est fabriqué à partir de notre matériau ultra-durable Base Camp Duffel et il est à chargement par le haut, mais c'est avant tout un sac de la rue. Ses lignes épurées et sa forme angulaire s'intègrent bien dans la jungle urbaine, tandis qu'une poche extérieure à fermeture éclair sécurisée et des bretelles rembourrées permettent de transporter facilement votre matériel en ville.
Style : 873W
Tissu : bâche en polyester recyclé 1000D avec revêtement TPU et finition déperlante durable non-PFC (Non-PFC DWR)
Tailles : OS
FEATURES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.
The North Face Tabuľka veľkostí
| MEN | ||||
| JACKET & TOPS (cm) | ||||
| CHEST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | |
| XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
| S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
| M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
| L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
| XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
| XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
| 3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
| Trausers & Shorts (cm) | ||||
| WAIST | HIPS |
EU
|
FR | |
| 28 | 69-71 | 84-86 | 42 | 34 |
| 30 | 74-76 | 89-91 | 44 | 36 |
| 32 | 79-81 | 94-97 | 46 | 38 |
| 34 | 84-86 | 99-102 | 48 | 40 |
| 36 | 89-91 | 104-107 | 50 | 42 |
| 38 | 94-97 | 109-112 | 52 | 44 |
| 40 | 99-102 | 112-114 | 54 | 46 |
| 42 | 104-107 | 117-119 | 56 | 48 |
| WAIST | HIPS | |||
| XS | 66-71 | 81-86 | ||
| S | 74-79 | 89-91 | ||
| M | 81-86 | 97-102 | ||
| L | 89-96 | 104-109 | ||
| XL | 96-104 | 112-117 | ||
| XXL | 107-114 | 119-124 | ||
| 3XL | 117-124 | 127-132 | ||
| GLOVES (cm) | ||||
| HAND CIRC. | LENGTH | |||
| XS | 16-17 | 15-16 | ||
| S | 18-19 | 17-18 | ||
| M | 20-21 | 19-19 | ||
| L | 22-23 | 21-22 | ||
| Beanies Hats Caps (cm) | ||||
| HEAD CIRC. | ||||
| ONE SIZE | 57,8 | |||
| S/M - M | 56,5 | |||
| L/XL - L | 59 | |||
| WOMAN | ||||
| JACKET & TOPS (cm) | ||||
| BUST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | |
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
| Trausers & Shorts (cm) | ||||
| EU | WAIST | HIPS | FR | IT |
| 32 | 64-66 | 86-89 | 34 | 38 |
| 34 | 66-69 | 89-91 | 36 | 40 |
| 36 | 69-71 | 91-94 | 38 | 42 |
| 38 | 71-74 | 94-96 | 40 | 44 |
| 40 | 74-76 | 97-99 | 42 | 46 |
| 42 | 76-79 | 102-104 | 44 | 48 |
| 44 | 81-84 | 104-107 | 46 | 50 |
| WAIST | HIPS | |||
| XS | 61-64 | 81-86 | ||
| S | 66-71 | 89-91 | ||
| M | 74-76 | 94-99 | ||
| L | 81-84 | 102-109 | ||
| XL | 89-94 | 109-119 | ||
| XXL | 99-102 | 119-127 | ||
| Gloves (cm) | ||||
| HAND CIRC. | LENGTH | |||
| XS | 14,5-16,5 | 13,5-15 | ||
| S | 17-18 | 16-17 | ||
| M | 19-20 | 18-19 | ||
| L | 20+ | 19-20 | ||
| Beanies Hats Caps (cm) | ||||
| HEAD CIRC. | ||||
| ONE SIZE | 57,8 | |||
| S/M - M | 56,5 | |||
| L/XL - L | 59 | |||
Valeur minimale de la commande: €200,00