Nous contacter (LU-VE 11:00-17:00)
30+ les clients ont déjà acheté
HISTOIRE DU PRODUIT
Apportez de la magie florale dans la rue avec les baskets Orkid Hidden Flowers, issues de la collection Fashion Warriors de PUMA. Inspirée des fleurs cachées dans des jardins secrets, cette chaussure revitalise votre garde-robe sportive avec une touche de mystère et de drame. La sensation naturelle de l'Orkid est renforcée par des matériaux recyclés, qui ne sont qu'une des réponses de PUMA pour réduire notre impact environnemental. Ornée d'un imprimé floral intégral, la tige en cuir synthétique recyclé attire le regard, tandis que les détails semi-translucides sur le contour des yeux ajoutent à l'intrigue. Vous pouvez marcher haut en tout confort grâce au talon compensé et à la semelle intermédiaire légère IMEVA.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
DÉTAILS
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.
Men's Shoes | |||||
EU | UK | USA M | CM | ||
35.5 | 3 | - | 22 | ||
36 | 3.5 | - | 22.5 | ||
37 | 4 | - | 23 | ||
37.5 | 4.5 | - | 23.5 | ||
38 | 5 | 6 | 24 | ||
38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | ||
39 | 6 | 7 | 25 | ||
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | ||
40.5 | 7 | 8 | 26 | ||
41 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | ||
42 | 8 | 9 | 27 | ||
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | ||
43 | 9 | 10 | 28 | ||
44 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | ||
44.5 | 10 | 11 | 29 | ||
45 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | ||
46 | 11 | 12 | - | ||
Men's Clothing | |||||
US | DE | UK | FR | IT | ES |
XXS | 38 | XXS | 38 | 38 | 38 |
XS | 40 - 42 | XS | 40 - 42 | 42 | 42 |
S | 44 - 46 | S | 44 - 46 | 46 | 46 |
M | 48 - 50 | M | 48 - 50 | 50 | 50 |
L | 52 - 54 | L | 52 - 54 | 54 | 54 |
XL | 56 - 58 | XL | 56 - 58 | 58 | 58 |
XXL | 60 - 62 | XXL | 60 - 62 | 62 | 62 |
3XL | 64 - 66 | 3XL | 64 - 66 | 66 | 66 |
Women's Shoes | |||||
EUR | UK | US W | CM | ||
35.5 | 3 | 5.5 | 22 | ||
36 | 3.5 | 6 | 22.5 | ||
37 | 4 | 6.5 | 23 | ||
37.5 | 4.5 | 7 | 23.5 | ||
38 | 5 | 7.5 | 24 | ||
38.5 | 5.5 | 8 | 24.5 | ||
39 | 6 | 8.5 | 25 | ||
40 | 6.5 | 9 | 25.5 | ||
40.5 | 7 | 9.5 | 26 | ||
41 | 7.5 | 10 | 26.5 | ||
42 | 8 | 10.5 | 27 | ||
42.5 | 8.5 | 11 | 27.5 | ||
Women's Clothing | |||||
US | DE | UK | FR | IT | ES |
XXS | 32 | 6 | 34 | 38 | 36 |
XS | 34 | 8 | 36 | 40 | 38 |
S | 36 | 10 | 38 | 42 | 40 |
M | 38 | 12 | 40 | 44 | 42 |
L | 40 | 14 | 42 | 46 | 44 |
XL | 42 | 16 | 44 | 48 | 46 |
XXL | 44 | 18 | 46 | 50 | 48 |
3XL | 46 | 20 | 48 | 52 | 50 |
Men's Socks
|
|||||
US | DE | UK | FR | IT | ES |
10 - 13 | 39 - 42 | 6 - 8 | 39 - 42 | 39 - 42 | 39 - 42 |
10 - 13 | 43 - 46 | 9 - 11 | 43 - 46 | 43 - 46 | 43 - 46 |
- | 47 - 49 | 12 - 14 | 47 - 49 | 47 - 49 | 47 - 49 |
Valeur minimale de la commande: €200,00