Nous contacter (LU-VE 11:00-17:00)
30+ les clients ont déjà acheté
AVANTAGES
SEMELLE A GRIP
Les composés de caoutchouc offrent adhérence, traction et durabilité sur les surfaces sèches et humides.
MATÉRIEL RECYCLÉ
Contribue à réduire les déchets des décharges et l'utilisation de matériaux vierges.
REMPLISSAGE SYNTHÉTIQUE
L'isolation synthétique maintient la chaleur même dans des conditions humides.
DWR - HYDROFUGE
Une finition hydrofuge durable assure une protection contre l'humidité légère et la saturation du tissu.
EXPLORATION DES VILLES
DÉTAILS
La taille est correcte : Cette chaussure est fidèle à la taille pour un maintien confortable.
Partez à l'assaut de la neige dans ces mules douillettes pour aller chercher le journal du matin, ou vous détendre après une longue journée en montagne au coin du feu. Les conditions négatives ne sont pas de trop pour notre isolation ThermoBall™ Eco et notre doublure polaire douillette inspirée de l'emblématique veste Denali, qui gardent vos pieds au chaud et bien au chaud lorsque vous vous détendez. Lorsqu'il est temps de se frayer un chemin dans la neige pour aller se coucher, vous constaterez que le matériau ripstop résistant et les semelles extérieures en caoutchouc à haute adhérence sont tout à fait adaptés au travail.
Style : 7W4K
Tige : Tige en polaire P.E.T. recyclée avec finition déperlante durable non-PFC (Non-PFC DWR)
Isolation : Léger ThermoBall™ Eco
FEATURES
TECHNOLOGIE
THERMOBALL_ECO
Fabriqué à partir de polyester recyclé post-consommation, le Thermoball™ Eco léger isole efficacement dans des conditions fraîches et humides.
COMMENT SOIGNER
NETTOYAGE PONCTUEL APRÈS UTILISATION
Veillez à nettoyer vos bottes après usage, car la boue et la saleté qui s'infiltrent dans le tissu peuvent provoquer la dégradation des fibres. C'est une erreur courante de laver les bottes en machine. Utilisez plutôt de l'eau chaude, un chiffon et un produit nettoyant pour nettoyer les chaussures.
COMPARER CE PRODUIT
Avez-vous de l'expérience avec ces produits? Aidez les autres à choisir.
MEN | ||||
JACKET & TOPS (cm) | ||||
CHEST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | |
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
Trausers & Shorts (cm) | ||||
WAIST | HIPS |
EU
|
FR | |
28 | 69-71 | 84-86 | 42 | 34 |
30 | 74-76 | 89-91 | 44 | 36 |
32 | 79-81 | 94-97 | 46 | 38 |
34 | 84-86 | 99-102 | 48 | 40 |
36 | 89-91 | 104-107 | 50 | 42 |
38 | 94-97 | 109-112 | 52 | 44 |
40 | 99-102 | 112-114 | 54 | 46 |
42 | 104-107 | 117-119 | 56 | 48 |
WAIST | HIPS | |||
XS | 66-71 | 81-86 | ||
S | 74-79 | 89-91 | ||
M | 81-86 | 97-102 | ||
L | 89-96 | 104-109 | ||
XL | 96-104 | 112-117 | ||
XXL | 107-114 | 119-124 | ||
3XL | 117-124 | 127-132 | ||
GLOVES (cm) | ||||
HAND CIRC. | LENGTH | |||
XS | 16-17 | 15-16 | ||
S | 18-19 | 17-18 | ||
M | 20-21 | 19-19 | ||
L | 22-23 | 21-22 | ||
Beanies Hats Caps (cm) | ||||
HEAD CIRC. | ||||
ONE SIZE | 57,8 | |||
S/M - M | 56,5 | |||
L/XL - L | 59 | |||
WOMAN | ||||
JACKET & TOPS (cm) | ||||
BUST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | |
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
Trausers & Shorts (cm) | ||||
EU | WAIST | HIPS | FR | IT |
32 | 64-66 | 86-89 | 34 | 38 |
34 | 66-69 | 89-91 | 36 | 40 |
36 | 69-71 | 91-94 | 38 | 42 |
38 | 71-74 | 94-96 | 40 | 44 |
40 | 74-76 | 97-99 | 42 | 46 |
42 | 76-79 | 102-104 | 44 | 48 |
44 | 81-84 | 104-107 | 46 | 50 |
WAIST | HIPS | |||
XS | 61-64 | 81-86 | ||
S | 66-71 | 89-91 | ||
M | 74-76 | 94-99 | ||
L | 81-84 | 102-109 | ||
XL | 89-94 | 109-119 | ||
XXL | 99-102 | 119-127 | ||
Gloves (cm) | ||||
HAND CIRC. | LENGTH | |||
XS | 14,5-16,5 | 13,5-15 | ||
S | 17-18 | 16-17 | ||
M | 19-20 | 18-19 | ||
L | 20+ | 19-20 | ||
Beanies Hats Caps (cm) | ||||
HEAD CIRC. | ||||
ONE SIZE | 57,8 | |||
S/M - M | 56,5 | |||
L/XL - L | 59 |
Valeur minimale de la commande: €200,00